Guaranteed Analysis
| Per Fluid Ounce | |
|---|---|
| Calcium (Min.) | 25 mg |
| Calcium (Max.) | 100 mg |
| Magnesium (Min.) | 10 mg |
| Potassium (Min.) | 50 mg |
| Sulfur (Min.) | 200 mg |
| Cobalt (Min.) | 0.5 mg |
| Copper (Min.) | 25 mg |
| Iodine (Min.) | 4.5 mg |
| Iron (Min.) | 250 mg |
| Manganese (Min.) | 30 mg |
| Selenium (Min.) | 0.01 mg |
| Zinc (Min.) | 4.5 mg |
| Vitamin A (Min.) | 38,000 IU |
| Vitamin D (Min.) | 6,000 IU |
| Thiamine (Vit B-1) (Min.) | 100 mg |
| Riboflavin (Vit B-2) (Min.) | 20 mg |
| Niacin (Vit B-3) (Min.) | 210 mg |
| d-Pantothenic Acid (Vit B-5) (Min.) | 15 mg |
| Vitamin B-6 (Min.) | 9.5 mg |
| Vitamin B-12 (Min.) | 145 mcg |
| Folic Acid (Min.) | 2.25 mg |
| Choline (Min.) | 15 mg |
| Inositol (Min.) | 10 mg |
Ingredients
Beet Molasses, Water, Minerals (Ferrous Sulfate, Magnesium Sulfate, Potassium Chloride, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Calcium Sulfate, Zinc Sulfate, Ethylenediamine Dihydriodide, Cobalt Sulfate, Sodium Selenite), Vitamins (Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Thiamine Mononitrate, Vitamin A Acetate, Choline Chloride, Riboflavin Supplement, d-Calcium Pantothenate, Vitamin D-3 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Inositol, Folic Acid, Vitamin B12 Supplement), Natural & Artificial Flavors
Directions for Use
Feed as a daily ration by mixing into horse’s regular feed.
Foals, Yearlings, & Adults: Feed one fluid ounce per day
Horses in Training: Feed two fluid ounces per day
Brood Mares: Feed one fluid ounce per day. Increase to two fluid ounces per day during latter half of pregnancy and lactation stages.
Dimensions
| Individual | |
|---|---|
| Weight | 12 lb |
| Width | 6 1/2 in |
| Height | 12 1/8 in |
| Case | |
|---|---|
| Weight | 46 lb |
| Length | 13 in |
| Width | 13 in |
| Height | 13 in |



